Cargo | Vagas | Lotação | Remuneração | Carga Horária Semanal |
Médico | 3 | Secretaria de Saúde | R$ 3.215,00 | 40 hs |
Dentista | 2 | Secretaria de Saúde | R$ 2.157,00 | 40 hs |
Enfermeiro | 3 | Secretaria de Saúde | R$ 1.852,00 | 40 hs |
Fisioterapeuta | 1 | Secretaria de Saúde | R$ 1.532,00 | 40 hs |
Farmacêutico / Bioquímico | 1 | Secretaria de Saúde | R$ 1.532,00 | 40 hs |
Psicólogo | 1 | Secretaria de Saúde | R$ 1.532,00 | 40 hs |
Assistente Social | 1 | Secretaria de Saúde | R$ 1.532,00 | 40 hs |
Médico Veterinário | 1 | Secretaria de Saúde | R$ 1.532,00 | 40 hs |
Técnico em Radiologia | 1 | Secretaria de Saúde | R$ 1.090,00 | 40 hs |
Auxiliar de Enfermagem | 5 | Secretaria de Saúde | R$ 545,00 | 40 hs |
Auxiliar de Laboratório | 1 | Secretaria de Saúde | R$ 545,00 | 40 hs |
Agente Administrativo | 5 | Secretaria de Saúde | R$ 545,00 | 40 hs |
Agente Administrativo | 9 | Secretaria de Administração | R$ 545,00 | 40 hs |
Agente Administrativo | 18 | Secretaria de Educação | R$ 545,00 | 40 hs |
Motorista Categoria “AB” | 3 | Secretaria de Saúde | R$ 545,00 | 40 hs |
Vigia | 5 | Secretaria de Administração | R$ 545,00 | 40 hs |
Vigia | 27 | Secretaria de Educação | R$ 545,00 | 40 hs |
Professor – Nível I (1º ao 5º ano e / ou EJA) | 30 | Secretaria de Educação | R$ 1.187,97 | 40 hs |
Professor – Nível II Educação Especial (PNE's) | 2 | Secretaria de Educação | R$ 1.187,97 | 40 hs |
Professor – Nível II – Filosofia (6º ao 9º ano) | 1 | Secretaria de Educação | R$ 1.187,97 | 40 hs |
Professor de Ensino Religioso (6º ao 9º ano) | 2 | Secretaria de Educação | R$ 1.187,97 | 40 hs |
Professor Nível II – Ciências /Biologia (6º ao 9º ano) | 2 | Secretaria de Educação | R$ 1.187,97 | 40 hs |
Professor Nível II – Geografia (6º ao 9º ano) | 3 | Secretaria de Educação | R$ 1.187,97 | 40 hs |
Professor Nível II – História (6º ao 9º ano) | 3 | Secretaria de Educação | R$ 1.187,97 | 40 hs |
Professor Nível II – Língua Estrangeira Inglês (6º ao 9º ano) | 3 | Secretaria de Educação | R$ 1.187,97 | 40 hs |
Professor Nível II – Matemática (6º ao 9º ano) | 6 | Secretaria de Educação | R$ 1.187,97 | 40 hs |
Professor Nível II – Letras Português (6º ao 9º ano) | 8 | Secretaria de Educação | R$ 1.187,97 | 40 hs |
Pedagogo | 2 | Secretaria de Educação | R$ 1.187,97 | 40 hs |
Nutricionista | 1 | Secretaria de Educação | R$ 1.532,00 | 40 hs |
A.O.S.D (Serviços Gerais) | 5 | Secretaria de Administração | R$ 545,00 | 40 hs |
A.O.S.D (Serviços Gerais) | 28 | Secretaria de Educação | R$ 545,00 | 40 hs |
Guarda Municipal | 3 | Secretaria de Administração | R$ 545,00 | 40 hs |
Advogado | 1 | Gabinete do Prefeito | R$ 1.532,00 | 40 hs |
Engenheiro Civil | 1 | Secretaria de Obras | R$ 1.532,00 | 40 hs |
Fiscal de Obras | 1 | Secretaria de Obras | R$ 545,00 | 40 hs |
Fiscal de Postura | 1 | Secretaria de Administração | R$ 545,00 | 40 hs |
sexta-feira, 29 de julho de 2011
CONFIRA AS VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DE ALTO ALEGRE
A equipe Alo Alto Alegre não conseguiu até o momento confirmar as informações abaixo junto a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão.
FONTE: jornalaltoalegrense.com.br
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário