abril/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 431.643,75 | 86.186,55 | 237.515,18 | 755.345,48 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 99,81 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 14.878,98 | 0,00 | 14.878,98 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 659,36 | 659,36 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 531.918,21 | 82.654,01 | 898.456,30 | 1.513.028,52 |
Total | 963.561,96 | 183.719,54 | 1.136.730,65 | 2.284.012,15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário